<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Limelight Consulting</title>
	<atom:link href="/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.limelight-consulting.com</link>
	<description>Société d’études et de conseil</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Oct 2015 11:13:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Demain un Brand Content intégré&#8230; L&#8217;essayer c&#8217;est l&#8217;adopter ! par Big discount Nike Fuchsia flash Titanium Black Hot lava Running</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/demain-un-brand-content-integre-lessayer-cest-ladopter/comment-page-1/#comment-546</link>
		<dc:creator>Big discount Nike Fuchsia flash Titanium Black Hot lava Running</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2015 11:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=2310#comment-546</guid>
		<description>Hey there! I&#039;ve been reading your weblog for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from  Huffman Texas! Just wanted to say keep up the excellent job!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey there! I&rsquo;ve been reading your weblog for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from  Huffman Texas! Just wanted to say keep up the excellent job!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Synthèse de l&#8217;Observatoire Régies 2014-2015 par Prisma Media Solutions&#8230; à la hauteur de vos ambitions &#124;</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/synthese-de-lobservatoire-regies-2014-2015/comment-page-1/#comment-513</link>
		<dc:creator>Prisma Media Solutions&#8230; à la hauteur de vos ambitions &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2015 18:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3891#comment-513</guid>
		<description>[...] des régies 2014 mené par Limelight Consulting, analyse au travers de 744 interviews d’agences media et annonceurs, l’environnement des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des régies 2014 mené par Limelight Consulting, analyse au travers de 744 interviews d’agences media et annonceurs, l’environnement des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les 100 acronymes les plus utilisés en marketing digital par Si les agences de com/RP avaient des noms de groupes de rock&#8230; &#124; La faille spatio-temporelle de Tamala75</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/les-100-acronymes-les-plus-utilises-en-marketing-digital/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>Si les agences de com/RP avaient des noms de groupes de rock&#8230; &#124; La faille spatio-temporelle de Tamala75</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2014 15:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=2420#comment-267</guid>
		<description>[...] Corporate. Parce que les acronymes (ROI, KPI&#8230;) et les sigles dans la com on aime bien ça, y compris pour les noms de boîte, comme TBWA [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Corporate. Parce que les acronymes (ROI, KPI&#8230;) et les sigles dans la com on aime bien ça, y compris pour les noms de boîte, comme TBWA [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Synthese brand content 2013 by limelight par FYI : le brand content &#124; Siècle Digital</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/synthese-brand-content-2013-by-limelight/comment-page-1/#comment-253</link>
		<dc:creator>FYI : le brand content &#124; Siècle Digital</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 09:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=2186#comment-253</guid>
		<description>[...] Le brand content doit être assimilé puisque 67% des annonceurs appliquent déjà quelques opérations de brand content, mais aussi parce que 82% des annonceurs pensent l&#8217;intégrer dans leurs plans de communication*. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le brand content doit être assimilé puisque 67% des annonceurs appliquent déjà quelques opérations de brand content, mais aussi parce que 82% des annonceurs pensent l&rsquo;intégrer dans leurs plans de communication*. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur INFOGRAPHIE : Le point de vue des annonceurs sur la communication par imagista</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/le-point-de-vue-des-annonceurs-sur-la-communication/comment-page-1/#comment-234</link>
		<dc:creator>imagista</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 17:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=2670#comment-234</guid>
		<description>tweeté! super infographie, des notions et chiffres intéressants.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tweeté! super infographie, des notions et chiffres intéressants.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Synthese brand content 2013 by limelight par L&#039;essor du brand content : une réalité qu&#039;aucune marque ne peut ignorer &#124; Edency</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/synthese-brand-content-2013-by-limelight/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>L&#039;essor du brand content : une réalité qu&#039;aucune marque ne peut ignorer &#124; Edency</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 11:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=2186#comment-226</guid>
		<description>[...] société d&#8217;études et de conseil Limelight Consulting a mené une enquête sur le brand content avant de publier une synthèse sur Internet. Voici les grandes tendances qui s&#8217;en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] société d&rsquo;études et de conseil Limelight Consulting a mené une enquête sur le brand content avant de publier une synthèse sur Internet. Voici les grandes tendances qui s&rsquo;en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Content Marketing, outil prisé ! par Le content marketing, ou l’art de se rendre utile &#124; COM&#039; with me !</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/content-marketing-outil-prise/comment-page-1/#comment-223</link>
		<dc:creator>Le content marketing, ou l’art de se rendre utile &#124; COM&#039; with me !</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 08:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=2444#comment-223</guid>
		<description>[...] Sources: http://www.limelight-consulting.com/content-marketing-outil-prise/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sources: http://www.limelight-consulting.com/content-marketing-outil-prise/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Synthèse Baromètre Limelight Consulting / OpinionWay 2011 par Dossier: Les agences digitales sur la sellette en 2013? &#124; FrenchWeb.fr</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/synthese-barometre-limelight-consulting-opinionway/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>Dossier: Les agences digitales sur la sellette en 2013? &#124; FrenchWeb.fr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 19:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://limelight_internet.dev.lone.argosit.net/?p=1209#comment-211</guid>
		<description>[...] une étude de Limelight Consulting, 65% des annonceurs déclarent avoir travaillé avec au moins 2 agences digitales en 2012. Parmi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] une étude de Limelight Consulting, 65% des annonceurs déclarent avoir travaillé avec au moins 2 agences digitales en 2012. Parmi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Gilles Babinet et les 5 facteurs qui vont révolutionner notre société par Michaël Tartar</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/gilles-babinet-et-les-5-facteurs-qui-vont-revolutionner-notre-societe/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>Michaël Tartar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 17:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=2221#comment-198</guid>
		<description>Conférence passionnante et d&#039;une grande richesse que j&#039;ai tenté de résumer ici : http://michaeltartar.com/2013/04/23/les-5-facteurs-qui-vont-revolutionner-notre-societe-conference-de-gilles-babinet-du-4-avril-2013/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Conférence passionnante et d&rsquo;une grande richesse que j&rsquo;ai tenté de résumer ici : <a href="http://michaeltartar.com/2013/04/23/les-5-facteurs-qui-vont-revolutionner-notre-societe-conference-de-gilles-babinet-du-4-avril-2013/" rel="nofollow">http://michaeltartar.com/2013/04/23/les-5-facteurs-qui-vont-revolutionner-notre-societe-conference-de-gilles-babinet-du-4-avril-2013/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Conférence d’exception Limelight/Gilles Babinet par CélineL</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/conference-dexception-limelightgilles-babinet/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>CélineL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 10:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=2101#comment-169</guid>
		<description>Super programme pour cette conférence d&#039;exception !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super programme pour cette conférence d&rsquo;exception !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
