<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Limelight Consulting &#187; agences</title>
	<atom:link href="/tag/agences/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.limelight-consulting.com</link>
	<description>Société d’études et de conseil</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2015 09:06:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Happy 13 !</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/happy-13/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/happy-13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 16:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[agences]]></category>
		<category><![CDATA[annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3885</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui Limelight-Consulting fête ses 13 ans ! Depuis 13 ans, Limelight-Consulting accompagne les agences de communication et les annonceurs dans leurs transformations. Notre objectif ? Optimiser la relation entre les agences et les annonceurs, pour faciliter leur travail au quotidien et améliorer leur vision stratégique, au travers d&#8217;études barométriques ou ...  <a class="continue-reading" href="/happy-13/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/happy-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Chart of the week] Nouvelle hausse de la satisfaction vis-à-vis des agences Customer Marketing en 2014</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/chart-of-the-week-nouvelle-hausse-de-la-satisfaction-vis-a-vis-des-agences-customer-marketing-en-2014/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/chart-of-the-week-nouvelle-hausse-de-la-satisfaction-vis-a-vis-des-agences-customer-marketing-en-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 15:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chart of the week]]></category>
		<category><![CDATA[agences]]></category>
		<category><![CDATA[customer marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3772</guid>
		<description><![CDATA[79% des annonceurs déclarent être satisfaits de leur agence de Customer Marketing, ce chiffre est donc en légère hausse par rapport à 2013 (77%). En 2012, la satisfaction des annonceurs vis-à-vis des agences de Customer Marketing s’élevait à 87%.   Baromètre Limelight-Consulting des métiers de la communication, Juin 2014, auprès ...  <a class="continue-reading" href="/chart-of-the-week-nouvelle-hausse-de-la-satisfaction-vis-a-vis-des-agences-customer-marketing-en-2014/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/chart-of-the-week-nouvelle-hausse-de-la-satisfaction-vis-a-vis-des-agences-customer-marketing-en-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[INFOGRAPHIE] Annonceurs du luxe</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/infographie-annonceurs-du-luxe/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/infographie-annonceurs-du-luxe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 16:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[agences]]></category>
		<category><![CDATA[annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[cartier]]></category>
		<category><![CDATA[chanel]]></category>
		<category><![CDATA[customer]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[dior]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[vuitton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3685</guid>
		<description><![CDATA[Annonceurs du luxe :  : leur relation à la communication et ses acteurs Limelight Consulting a réalisé une étude online en novembre 2014 sur la relation qu&#8217;ont les annonceurs du luxe avec la communication et ses acteurs. Cette étude compte principalement : 56% de décisionnaires et 40% de responsables communication, marketing. ...  <a class="continue-reading" href="/infographie-annonceurs-du-luxe/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/infographie-annonceurs-du-luxe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les annonceurs et les agences attendent des régies qu&#8217;elles deviennent de véritables partenaires marketing</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/les-annonceurs-et-les-agences-attendent-des-regies-quelles-deviennent-de-veritables-partenaires-marketing/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/les-annonceurs-et-les-agences-attendent-des-regies-quelles-deviennent-de-veritables-partenaires-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2014 10:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[agences]]></category>
		<category><![CDATA[annonceur]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[régies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3361</guid>
		<description><![CDATA[Stratégies a publié un article sur les attentes des annonceurs vis à vis des régies dans son numéro du 3 juillet 2014. Cet article est basé sur les résultats du Baromètre Régies mené par Limelight Consulting entre décembre 2013 et février 2014.  L&#8217;une des plus grandes craintes des annonceurs est ...  <a class="continue-reading" href="/les-annonceurs-et-les-agences-attendent-des-regies-quelles-deviennent-de-veritables-partenaires-marketing/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/les-annonceurs-et-les-agences-attendent-des-regies-quelles-deviennent-de-veritables-partenaires-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFOGRAPHIE : Baromètre Limelight Consulting 2013</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/infographie-barometre-limelight-consulting-2013/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/infographie-barometre-limelight-consulting-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 14:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[agences]]></category>
		<category><![CDATA[annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[Les chiffres clés de l&#8217;Observatoire des métiers de la communication 2013 mené par Limelight-Consulting, c&#8217;est par ici ! &#160; <a class="continue-reading" href="/infographie-barometre-limelight-consulting-2013/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/infographie-barometre-limelight-consulting-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFOGRAPHIE ANIMÉE : le point de vue des annonceurs sur la communication</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/infographie-animee-le-point-de-vue-des-annonceurs-sur-la-communication/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/infographie-animee-le-point-de-vue-des-annonceurs-sur-la-communication/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2013 14:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[agences]]></category>
		<category><![CDATA[annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=2735</guid>
		<description><![CDATA[Un concentré animé des études Limelight 2012-2013 ! &#160; <a class="continue-reading" href="/infographie-animee-le-point-de-vue-des-annonceurs-sur-la-communication/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/infographie-animee-le-point-de-vue-des-annonceurs-sur-la-communication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observatoire Régies: édition 2013</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/observatoire-regies-edition-2013/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/observatoire-regies-edition-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos études]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[advertising agency]]></category>
		<category><![CDATA[agences]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Limelight]]></category>
		<category><![CDATA[limelight-consulting]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[OpinionWay]]></category>
		<category><![CDATA[publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[regie]]></category>
		<category><![CDATA[régies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez la synthèse de résultats de l'obsevatoire régies réalisée par Limelight-Consulting et OpinionWay ...  <a class="continue-reading" href="/observatoire-regies-edition-2013/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/observatoire-regies-edition-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laurent Habib &#8211; Président Babel</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/laurent-habib-president-babel/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/laurent-habib-president-babel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 18:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temoignages]]></category>
		<category><![CDATA[agences]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[études]]></category>
		<category><![CDATA[pilotage stratégique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Limelight est le partenaire de référence pour Babel. Leurs études &#8211; basées sur un volet qualitatif riche et des données quantitatives de référence &#8211; sont portées par des professionnels intègres qui comprennent et aiment nos métiers. Limelight apporte toujours un éclairage profond et pertinent des mutations du secteur et des métiers ...  <a class="continue-reading" href="/laurent-habib-president-babel/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/laurent-habib-president-babel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quels sont les enjeux de la relation avec les agences de communication, selon les annonceurs ? &#8211; Par Luc Laurentin co fondateur de Limelight Consulting</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/quels-sont-les-enjeux-de-la-relation-avec-les-agences-de-communication-selon-les-annonceurs-par-luc-laurentin-co-fondateur-de-limelight-consulting/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/quels-sont-les-enjeux-de-la-relation-avec-les-agences-de-communication-selon-les-annonceurs-par-luc-laurentin-co-fondateur-de-limelight-consulting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 19:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos études]]></category>
		<category><![CDATA[agences]]></category>
		<category><![CDATA[annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Limelight]]></category>
		<category><![CDATA[relation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://limelight_internet.dev.lone.argosit.net/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[Pour certains, les schémas relationnels des années 90 sont obsolètes, les agences seraient trop auto-centrées sur leur marché et pas assez tournées vers les enjeux des annonceurs.
"Parfois il leur manque une façon d’appréhender la relation agences annonceurs… Je pense que certaines n’ont pas fait leur révolution intellectuelle, même si elles ont bougé dans leur structure"
Directeur de la communication, secteur Hôtellerie ...  <a class="continue-reading" href="/quels-sont-les-enjeux-de-la-relation-avec-les-agences-de-communication-selon-les-annonceurs-par-luc-laurentin-co-fondateur-de-limelight-consulting/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/quels-sont-les-enjeux-de-la-relation-avec-les-agences-de-communication-selon-les-annonceurs-par-luc-laurentin-co-fondateur-de-limelight-consulting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
