<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Limelight Consulting &#187; baromètre</title>
	<atom:link href="/tag/barometre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.limelight-consulting.com</link>
	<description>Société d’études et de conseil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jul 2014 08:37:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>INFOGRAPHIE : Baromètre Limelight Consulting 2013</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/infographie-barometre-limelight-consulting-2013/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/infographie-barometre-limelight-consulting-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 14:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[agences]]></category>
		<category><![CDATA[annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[Les chiffres clés de l&#8217;Observatoire des métiers de la communication 2013 mené par Limelight-Consulting, c&#8217;est par ici ! &#160; <a class="continue-reading" href="/infographie-barometre-limelight-consulting-2013/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/infographie-barometre-limelight-consulting-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synthèse Baromètre Limelight Consulting / OpinionWay 2012</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/synthese-barometre-limelight-consulting-opinionway-2012/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/synthese-barometre-limelight-consulting-opinionway-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 11:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos études]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Limelight]]></category>
		<category><![CDATA[relation agences annonceurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[ <a class="continue-reading" href="/synthese-barometre-limelight-consulting-opinionway-2012/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/synthese-barometre-limelight-consulting-opinionway-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synthèse Baromètre Limelight Consulting / OpinionWay 2011</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/synthese-barometre-limelight-consulting-opinionway/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/synthese-barometre-limelight-consulting-opinionway/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 08:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos études]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Limelight]]></category>
		<category><![CDATA[relation agences annonceurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://limelight_internet.dev.lone.argosit.net/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[L'édition 2011 du Baromètre de la relation agences - annonceurs réalisé par Limelight-Consulting et OpînionWay est consacré aux enjeux du digital ! ...  <a class="continue-reading" href="/synthese-barometre-limelight-consulting-opinionway/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/synthese-barometre-limelight-consulting-opinionway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quels sont les enjeux de la relation avec les agences de communication, selon les annonceurs ? &#8211; Par Luc Laurentin co fondateur de Limelight Consulting</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/quels-sont-les-enjeux-de-la-relation-avec-les-agences-de-communication-selon-les-annonceurs-par-luc-laurentin-co-fondateur-de-limelight-consulting/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/quels-sont-les-enjeux-de-la-relation-avec-les-agences-de-communication-selon-les-annonceurs-par-luc-laurentin-co-fondateur-de-limelight-consulting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 19:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos études]]></category>
		<category><![CDATA[agences]]></category>
		<category><![CDATA[annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Limelight]]></category>
		<category><![CDATA[relation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://limelight_internet.dev.lone.argosit.net/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[Pour certains, les schémas relationnels des années 90 sont obsolètes, les agences seraient trop auto-centrées sur leur marché et pas assez tournées vers les enjeux des annonceurs.
"Parfois il leur manque une façon d’appréhender la relation agences annonceurs… Je pense que certaines n’ont pas fait leur révolution intellectuelle, même si elles ont bougé dans leur structure"
Directeur de la communication, secteur Hôtellerie ...  <a class="continue-reading" href="/quels-sont-les-enjeux-de-la-relation-avec-les-agences-de-communication-selon-les-annonceurs-par-luc-laurentin-co-fondateur-de-limelight-consulting/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/quels-sont-les-enjeux-de-la-relation-avec-les-agences-de-communication-selon-les-annonceurs-par-luc-laurentin-co-fondateur-de-limelight-consulting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
