<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Limelight Consulting &#187; bugdet</title>
	<atom:link href="/tag/bugdet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.limelight-consulting.com</link>
	<description>Société d’études et de conseil</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Oct 2014 16:16:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;avenir des investissements en Brand Content</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/lavenir-des-investissements-en-brand-content/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/lavenir-des-investissements-en-brand-content/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 15:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chart of the week]]></category>
		<category><![CDATA[brand content]]></category>
		<category><![CDATA[bugdet]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3322</guid>
		<description><![CDATA[CHART OF THE WEEK 44% des annonceurs vont allouer davantage de budget au Brand Content à l’avenir, selon l&#8217;Observatoire des métiers de la communication 2013. Cette étude a été réalisée par Limelight Consulting en Juin 2013, auprès de 330 décisionnaires. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/lavenir-des-investissements-en-brand-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
