<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Limelight Consulting &#187; média</title>
	<atom:link href="/tag/media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.limelight-consulting.com</link>
	<description>Société d’études et de conseil</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2015 12:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>[Infographie] Observatoire des métiers de la communication 2014 en vidéo</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/infographie-observatoire-des-metiers-de-la-communication-2014-en-video/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/infographie-observatoire-des-metiers-de-la-communication-2014-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 08:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[annonceur]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[customer marketing]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[RP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3731</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez les résultats du Baromètre des métiers de la communication 2014 mené par Limelight Consulting, en vidéo ! Le Baromètre 2014 de la relation Agences-Annonceurs a été réalisé auprès de 1304 répondants dont 434 décisionnaires pour la phase quantitative. 59 annonceurs décisionnaires référents ont été interrogés dans le cadre de ...  <a class="continue-reading" href="/infographie-observatoire-des-metiers-de-la-communication-2014-en-video/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/infographie-observatoire-des-metiers-de-la-communication-2014-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Chart of the Week] Agences medias et objectifs business</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/chart-of-the-week-agences-medias-et-objectifs-business/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/chart-of-the-week-agences-medias-et-objectifs-business/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 16:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chart of the week]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3762</guid>
		<description><![CDATA[Pour 62% des annonceurs interrogés, l&#8217;agence média joue un rôle important dans l&#8217;atteinte de leurs objectifs business. &#171;&#160;Elles ont un vrai rôle à jouer, que ce soit agences créa ou média, dans l’accompagnement à l’acculturation de leurs clients sur l’évolution qu’on vit. C’est un investissement en temps, certes. Tout ce ...  <a class="continue-reading" href="/chart-of-the-week-agences-medias-et-objectifs-business/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/chart-of-the-week-agences-medias-et-objectifs-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baromètre des métiers de la communication 2014</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/barometre-des-metiers-de-la-communication-2014/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/barometre-des-metiers-de-la-communication-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 08:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos études]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[customer]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[RP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3701</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; <a class="continue-reading" href="/barometre-des-metiers-de-la-communication-2014/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/barometre-des-metiers-de-la-communication-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les annonceurs et les agences attendent des régies qu&#8217;elles deviennent de véritables partenaires marketing</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/les-annonceurs-et-les-agences-attendent-des-regies-quelles-deviennent-de-veritables-partenaires-marketing/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/les-annonceurs-et-les-agences-attendent-des-regies-quelles-deviennent-de-veritables-partenaires-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2014 10:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[agences]]></category>
		<category><![CDATA[annonceur]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[régies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3361</guid>
		<description><![CDATA[Stratégies a publié un article sur les attentes des annonceurs vis à vis des régies dans son numéro du 3 juillet 2014. Cet article est basé sur les résultats du Baromètre Régies mené par Limelight Consulting entre décembre 2013 et février 2014.  L&#8217;une des plus grandes craintes des annonceurs est ...  <a class="continue-reading" href="/les-annonceurs-et-les-agences-attendent-des-regies-quelles-deviennent-de-veritables-partenaires-marketing/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/les-annonceurs-et-les-agences-attendent-des-regies-quelles-deviennent-de-veritables-partenaires-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observatoire Régies: édition 2013</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/observatoire-regies-edition-2013/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/observatoire-regies-edition-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos études]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[advertising agency]]></category>
		<category><![CDATA[agences]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Limelight]]></category>
		<category><![CDATA[limelight-consulting]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[OpinionWay]]></category>
		<category><![CDATA[publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[regie]]></category>
		<category><![CDATA[régies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez la synthèse de résultats de l'obsevatoire régies réalisée par Limelight-Consulting et OpinionWay ...  <a class="continue-reading" href="/observatoire-regies-edition-2013/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/observatoire-regies-edition-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruno Kemoun et Eryck Rebbouh &#8211; Présidents GoupM</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/bruno-kemoun-et-eryck-rebbouh-presidents-goupm/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/bruno-kemoun-et-eryck-rebbouh-presidents-goupm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 18:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temoignages]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[groupm]]></category>
		<category><![CDATA[kr média]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://limelight_internet.dev.lone.argosit.net/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Dans l’univers foisonnant et assez normatif des études, Limelight apporte un éclairage original et précieux sur l’écosystème de la communication, avec créativité et intelligence. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/bruno-kemoun-et-eryck-rebbouh-presidents-goupm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
