<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Limelight Consulting &#187; publicité</title>
	<atom:link href="/tag/publicite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.limelight-consulting.com</link>
	<description>Société d’études et de conseil</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2015 09:06:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Rendez-vous patrons d&#8217;agences et neuroscience</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/petit-dejeuner/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/petit-dejeuner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2015 15:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[emotion]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3849</guid>
		<description><![CDATA[Limelight-Consulting, en partenariat avec Perceptio Media, organisent demain leur premier petit déjeuner de patrons d&#8217;agences sur le thème des neurosciences. &#160; Cet événement sera l&#8217;occasion pour Perceptio media, de présenter et recueillir les avis d&#8217;experts de la communication, sur sa nouvelle offre innovante de tests publicitaires, faisant appel aux neurosciences. ...  <a class="continue-reading" href="/petit-dejeuner/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/petit-dejeuner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Infographie] Observatoire des métiers de la communication 2014 en vidéo</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/infographie-observatoire-des-metiers-de-la-communication-2014-en-video/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/infographie-observatoire-des-metiers-de-la-communication-2014-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 08:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[annonceur]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[customer marketing]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[RP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3731</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez les résultats du Baromètre des métiers de la communication 2014 mené par Limelight Consulting, en vidéo ! Le Baromètre 2014 de la relation Agences-Annonceurs a été réalisé auprès de 1304 répondants dont 434 décisionnaires pour la phase quantitative. 59 annonceurs décisionnaires référents ont été interrogés dans le cadre de ...  <a class="continue-reading" href="/infographie-observatoire-des-metiers-de-la-communication-2014-en-video/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/infographie-observatoire-des-metiers-de-la-communication-2014-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Chart of the week] La publicité et le résultat business</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/chart-of-the-week-la-publicite-et-le-resultat-business/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/chart-of-the-week-la-publicite-et-le-resultat-business/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 13:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chart of the week]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3720</guid>
		<description><![CDATA[Le poids de la publicité dans les résultats business L’agence de publicité reste le moteur et la plus importante pour accompagner l’annonceur dans l’atteinte des objectifs business. En effet, 66%* des annonceurs interrogés déclarent que leur agence de publicité joue un rôle central dans l’atteinte de ses objectifs business. « ...  <a class="continue-reading" href="/chart-of-the-week-la-publicite-et-le-resultat-business/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/chart-of-the-week-la-publicite-et-le-resultat-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baromètre des métiers de la communication 2014</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/barometre-des-metiers-de-la-communication-2014/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/barometre-des-metiers-de-la-communication-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 08:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos études]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[customer]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[RP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3701</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; <a class="continue-reading" href="/barometre-des-metiers-de-la-communication-2014/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/barometre-des-metiers-de-la-communication-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
