<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Limelight Consulting &#187; annonceurs</title>
	<atom:link href="/tag/annonceurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.limelight-consulting.com</link>
	<description>Société d’études et de conseil</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2015 09:06:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Synthèse de l&#8217;Observatoire Régies 2014-2015</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/synthese-de-lobservatoire-regies-2014-2015/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/synthese-de-lobservatoire-regies-2014-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 16:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos études]]></category>
		<category><![CDATA[agence media]]></category>
		<category><![CDATA[annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[régies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3891</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ère de transformation que nous traversons nous pousse à repenser les modèles, mais la réinvention s&#8217;avère complexe ! L&#8217;Observatoire régies 2014 mené par Limelight Consulting, analyse au travers de 744 interviews d&#8217;agences media et annonceurs, l&#8217;environnement des régies, avec un focus sur la data et sur la vidéo. Plus que ...  <a class="continue-reading" href="/synthese-de-lobservatoire-regies-2014-2015/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/synthese-de-lobservatoire-regies-2014-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy 13 !</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/happy-13/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/happy-13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 16:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[agences]]></category>
		<category><![CDATA[annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3885</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui Limelight-Consulting fête ses 13 ans ! Depuis 13 ans, Limelight-Consulting accompagne les agences de communication et les annonceurs dans leurs transformations. Notre objectif ? Optimiser la relation entre les agences et les annonceurs, pour faciliter leur travail au quotidien et améliorer leur vision stratégique, au travers d&#8217;études barométriques ou ...  <a class="continue-reading" href="/happy-13/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/happy-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Chart of the week] Satisfaction des annonceurs vis à vis des agences RP</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/chart-of-the-week-satisfaction-des-annonceurs-vis-a-vis-des-agences-rp/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/chart-of-the-week-satisfaction-des-annonceurs-vis-a-vis-des-agences-rp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2015 13:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chart of the week]]></category>
		<category><![CDATA[annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[RP]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3833</guid>
		<description><![CDATA[Taux de satisfaction des annonceurs en baisse vis-à-vis des agences RP &#160; Le Baromètre des métiers de la communication Limelight-Consulting réalisé en 2014 a révélé que 76% des annonceurs se disent satisfaits de leur agence de relations publics. Ce taux de satisfaction a baissé entre 2012 et 2014 (82% en ...  <a class="continue-reading" href="/chart-of-the-week-satisfaction-des-annonceurs-vis-a-vis-des-agences-rp/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/chart-of-the-week-satisfaction-des-annonceurs-vis-a-vis-des-agences-rp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[INFOGRAPHIE] Annonceurs du luxe</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/infographie-annonceurs-du-luxe/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/infographie-annonceurs-du-luxe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 16:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[agences]]></category>
		<category><![CDATA[annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[cartier]]></category>
		<category><![CDATA[chanel]]></category>
		<category><![CDATA[customer]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[dior]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[vuitton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3685</guid>
		<description><![CDATA[Annonceurs du luxe :  : leur relation à la communication et ses acteurs Limelight Consulting a réalisé une étude online en novembre 2014 sur la relation qu&#8217;ont les annonceurs du luxe avec la communication et ses acteurs. Cette étude compte principalement : 56% de décisionnaires et 40% de responsables communication, marketing. ...  <a class="continue-reading" href="/infographie-annonceurs-du-luxe/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/infographie-annonceurs-du-luxe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 100 annonceurs 2013, du mouvement !</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/top-100-annonceurs-2013-du-mouvement/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/top-100-annonceurs-2013-du-mouvement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 13:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[publicitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3203</guid>
		<description><![CDATA[LeFac a analysé les mouvements notables du classement des 100 plus importants annonceurs en termes publicitaires Avec un renouvellement de 11 %, le classement des 100 plus importants annonceurs publicitaires en France connaît quelques mouvements significatifs, derrière un peloton de tête toujours aussi stable. Le tiercé gagnant ne bouge pas, ...  <a class="continue-reading" href="/top-100-annonceurs-2013-du-mouvement/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/top-100-annonceurs-2013-du-mouvement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budget e-commerce</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/budget-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/budget-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 16:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chart of the week]]></category>
		<category><![CDATA[annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3094</guid>
		<description><![CDATA[CHART OF THE WEEK 32% des annonceurs vont allouer davantage de budget au e-commerce à l’avenir selon l’Observatoire des métiers de la communication 2013. Cette étude a été réalisée par Limelight Consulting en Juin 2013, auprès de 330 décisionnaires. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/budget-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budget social marketing</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/budget-social-marketing/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/budget-social-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2014 17:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chart of the week]]></category>
		<category><![CDATA[annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3041</guid>
		<description><![CDATA[CHART OF THE WEEK Selon l&#8217;Observatoire des métiers de la communication 2013, 50 % des annonceurs vont allouer davantage de budget au social marketing à l&#8217;avenir. Cette étude a été réalisée par Limelight Consulting en Juin 2013, auprès de 330 décisionnaires. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; ...  <a class="continue-reading" href="/budget-social-marketing/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/budget-social-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFOGRAPHIE : Baromètre Limelight Consulting 2013</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/infographie-barometre-limelight-consulting-2013/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/infographie-barometre-limelight-consulting-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 14:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[agences]]></category>
		<category><![CDATA[annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[Les chiffres clés de l&#8217;Observatoire des métiers de la communication 2013 mené par Limelight-Consulting, c&#8217;est par ici ! &#160; <a class="continue-reading" href="/infographie-barometre-limelight-consulting-2013/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/infographie-barometre-limelight-consulting-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le social média, l&#8217;arme anti-crise ?</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/le-social-media-larme-anti-crise/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/le-social-media-larme-anti-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 10:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[social gaming]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=2964</guid>
		<description><![CDATA[Etude Smart &#38; Geek sur le social media et le social gaming réalisée par Limelight consulting Les médias sociaux arrivant en tête chez les annonceurs sont Facebook (43%), Twitter (19%) et Linkedin (10%). 40% des annonceurs affirment que le social média est au coeur des stratégies de communication globale. Parmi ...  <a class="continue-reading" href="/le-social-media-larme-anti-crise/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/le-social-media-larme-anti-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFOGRAPHIE ANIMÉE : le point de vue des annonceurs sur la communication</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/infographie-animee-le-point-de-vue-des-annonceurs-sur-la-communication/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/infographie-animee-le-point-de-vue-des-annonceurs-sur-la-communication/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2013 14:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[agences]]></category>
		<category><![CDATA[annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=2735</guid>
		<description><![CDATA[Un concentré animé des études Limelight 2012-2013 ! &#160; <a class="continue-reading" href="/infographie-animee-le-point-de-vue-des-annonceurs-sur-la-communication/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/infographie-animee-le-point-de-vue-des-annonceurs-sur-la-communication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
