<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Limelight Consulting &#187; communication</title>
	<atom:link href="/tag/communication/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.limelight-consulting.com</link>
	<description>Société d’études et de conseil</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2015 12:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Rendez-vous patrons d&#8217;agences et neuroscience</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/petit-dejeuner/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/petit-dejeuner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2015 15:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[emotion]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3849</guid>
		<description><![CDATA[Limelight-Consulting, en partenariat avec Perceptio Media, organisent demain leur premier petit déjeuner de patrons d&#8217;agences sur le thème des neurosciences. &#160; Cet événement sera l&#8217;occasion pour Perceptio media, de présenter et recueillir les avis d&#8217;experts de la communication, sur sa nouvelle offre innovante de tests publicitaires, faisant appel aux neurosciences. ...  <a class="continue-reading" href="/petit-dejeuner/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/petit-dejeuner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Chart of the Week] Agences medias et objectifs business</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/chart-of-the-week-agences-medias-et-objectifs-business/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/chart-of-the-week-agences-medias-et-objectifs-business/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 16:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chart of the week]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3762</guid>
		<description><![CDATA[Pour 62% des annonceurs interrogés, l&#8217;agence média joue un rôle important dans l&#8217;atteinte de leurs objectifs business. &#171;&#160;Elles ont un vrai rôle à jouer, que ce soit agences créa ou média, dans l’accompagnement à l’acculturation de leurs clients sur l’évolution qu’on vit. C’est un investissement en temps, certes. Tout ce ...  <a class="continue-reading" href="/chart-of-the-week-agences-medias-et-objectifs-business/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/chart-of-the-week-agences-medias-et-objectifs-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Chart of the week] La publicité et le résultat business</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/chart-of-the-week-la-publicite-et-le-resultat-business/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/chart-of-the-week-la-publicite-et-le-resultat-business/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 13:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chart of the week]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3720</guid>
		<description><![CDATA[Le poids de la publicité dans les résultats business L’agence de publicité reste le moteur et la plus importante pour accompagner l’annonceur dans l’atteinte des objectifs business. En effet, 66%* des annonceurs interrogés déclarent que leur agence de publicité joue un rôle central dans l’atteinte de ses objectifs business. « ...  <a class="continue-reading" href="/chart-of-the-week-la-publicite-et-le-resultat-business/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/chart-of-the-week-la-publicite-et-le-resultat-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baromètre des métiers de la communication 2014</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/barometre-des-metiers-de-la-communication-2014/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/barometre-des-metiers-de-la-communication-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 08:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos études]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[customer]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[RP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3701</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; <a class="continue-reading" href="/barometre-des-metiers-de-la-communication-2014/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/barometre-des-metiers-de-la-communication-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trophées de la com. Sud-Ouest</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/trophees-de-la-com-sud-ouest/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/trophees-de-la-com-sud-ouest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 08:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[sud ouest]]></category>
		<category><![CDATA[trophée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3589</guid>
		<description><![CDATA[Le mercredi 22 octobre 2014 a eu lieu la deuxième édition des Trophées de la Com. Sud-Ouest, au Casino Théâtre Barrière, organisée par l’APACOM et le Club de la Com Midi-Pyrénées. C’est le premier concours interrégional de communication. Après délibération, c’est plus de 500 communicants des deux régions qui était ...  <a class="continue-reading" href="/trophees-de-la-com-sud-ouest/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/trophees-de-la-com-sud-ouest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFOGRAPHIE ANIMÉE : le point de vue des annonceurs sur la communication</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/infographie-animee-le-point-de-vue-des-annonceurs-sur-la-communication/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/infographie-animee-le-point-de-vue-des-annonceurs-sur-la-communication/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2013 14:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[agences]]></category>
		<category><![CDATA[annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=2735</guid>
		<description><![CDATA[Un concentré animé des études Limelight 2012-2013 ! &#160; <a class="continue-reading" href="/infographie-animee-le-point-de-vue-des-annonceurs-sur-la-communication/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/infographie-animee-le-point-de-vue-des-annonceurs-sur-la-communication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observatoire Régies: édition 2013</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/observatoire-regies-edition-2013/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/observatoire-regies-edition-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos études]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[advertising agency]]></category>
		<category><![CDATA[agences]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Limelight]]></category>
		<category><![CDATA[limelight-consulting]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[OpinionWay]]></category>
		<category><![CDATA[publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[regie]]></category>
		<category><![CDATA[régies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez la synthèse de résultats de l'obsevatoire régies réalisée par Limelight-Consulting et OpinionWay ...  <a class="continue-reading" href="/observatoire-regies-edition-2013/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/observatoire-regies-edition-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le design sur une double chaîne de valeur, stratégique ET économique !</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/le-design-sur-une-double-chaine-de-valeur-strategique-et-economique/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/le-design-sur-une-double-chaine-de-valeur-strategique-et-economique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 13:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chart of the week]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Le design joue un rôle central dans les stratégies de points de contacts. Il est décrit par les annonceurs comme le métier de toutes les synthèses, qui oblige à revenir sur tous les fondamentaux de la Marque. « Le design fait la synthèse entre une faisabilité, une fonctionnalité, l’ADN d’une marque, ...  <a class="continue-reading" href="/le-design-sur-une-double-chaine-de-valeur-strategique-et-economique/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/le-design-sur-une-double-chaine-de-valeur-strategique-et-economique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synthèse Baromètre Limelight Consulting / OpinionWay 2012</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/synthese-barometre-limelight-consulting-opinionway-2012/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/synthese-barometre-limelight-consulting-opinionway-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 11:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos études]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Limelight]]></category>
		<category><![CDATA[relation agences annonceurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[ <a class="continue-reading" href="/synthese-barometre-limelight-consulting-opinionway-2012/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/synthese-barometre-limelight-consulting-opinionway-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laurent Habib &#8211; Président Babel</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/laurent-habib-president-babel/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/laurent-habib-president-babel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 18:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temoignages]]></category>
		<category><![CDATA[agences]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[études]]></category>
		<category><![CDATA[pilotage stratégique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Limelight est le partenaire de référence pour Babel. Leurs études &#8211; basées sur un volet qualitatif riche et des données quantitatives de référence &#8211; sont portées par des professionnels intègres qui comprennent et aiment nos métiers. Limelight apporte toujours un éclairage profond et pertinent des mutations du secteur et des métiers ...  <a class="continue-reading" href="/laurent-habib-president-babel/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/laurent-habib-president-babel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
