<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Limelight Consulting &#187; Articles</title>
	<atom:link href="/category/article/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.limelight-consulting.com</link>
	<description>Société d’études et de conseil</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2015 09:06:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>77% des jeunes estiment que le numérique est trop présent dans leur génération</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/77-des-jeunes-estiment-que-le-numerique-est-trop-present-dans-leur-generation/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/77-des-jeunes-estiment-que-le-numerique-est-trop-present-dans-leur-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 08:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3966</guid>
		<description><![CDATA[Une enquête réalisée par la Chaire Immobilier et Développement Durable de l’Essec, explique la perception paradoxale qu’ont les étudiants de la place que prend le numérique dans leur vie. ...  <a class="continue-reading" href="/77-des-jeunes-estiment-que-le-numerique-est-trop-present-dans-leur-generation/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/77-des-jeunes-estiment-que-le-numerique-est-trop-present-dans-leur-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limelight Consulting rachetée par BVA devient BVA Limelight</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/limelight-consulting-rachetee-par-bva-devient-bva-limelight/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/limelight-consulting-rachetee-par-bva-devient-bva-limelight/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 08:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[bva]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[études]]></category>
		<category><![CDATA[Limelight]]></category>
		<category><![CDATA[limelight-consulting]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Syntec etudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3957</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe BVA renforce sa compétence en matière d’études BtoB avec l’acquisition de Limelight Consulting, société française d’études et de conseil. ...  <a class="continue-reading" href="/limelight-consulting-rachetee-par-bva-devient-bva-limelight/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/limelight-consulting-rachetee-par-bva-devient-bva-limelight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy 13 !</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/happy-13/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/happy-13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 16:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[agences]]></category>
		<category><![CDATA[annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3885</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui Limelight-Consulting fête ses 13 ans ! Depuis 13 ans, Limelight-Consulting accompagne les agences de communication et les annonceurs dans leurs transformations. Notre objectif ? Optimiser la relation entre les agences et les annonceurs, pour faciliter leur travail au quotidien et améliorer leur vision stratégique, au travers d&#8217;études barométriques ou ...  <a class="continue-reading" href="/happy-13/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/happy-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendez-vous patrons d&#8217;agences et neuroscience</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/petit-dejeuner/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/petit-dejeuner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2015 15:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[emotion]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3849</guid>
		<description><![CDATA[Limelight-Consulting, en partenariat avec Perceptio Media, organisent demain leur premier petit déjeuner de patrons d&#8217;agences sur le thème des neurosciences. &#160; Cet événement sera l&#8217;occasion pour Perceptio media, de présenter et recueillir les avis d&#8217;experts de la communication, sur sa nouvelle offre innovante de tests publicitaires, faisant appel aux neurosciences. ...  <a class="continue-reading" href="/petit-dejeuner/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/petit-dejeuner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Infographie] Observatoire des métiers de la communication 2014 en vidéo</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/infographie-observatoire-des-metiers-de-la-communication-2014-en-video/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/infographie-observatoire-des-metiers-de-la-communication-2014-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 08:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[annonceur]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[customer marketing]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[RP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3731</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez les résultats du Baromètre des métiers de la communication 2014 mené par Limelight Consulting, en vidéo ! Le Baromètre 2014 de la relation Agences-Annonceurs a été réalisé auprès de 1304 répondants dont 434 décisionnaires pour la phase quantitative. 59 annonceurs décisionnaires référents ont été interrogés dans le cadre de ...  <a class="continue-reading" href="/infographie-observatoire-des-metiers-de-la-communication-2014-en-video/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/infographie-observatoire-des-metiers-de-la-communication-2014-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment transformer la donnée en connaissance client</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/comment-transformer-la-donnee-en-connaissance-client/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/comment-transformer-la-donnee-en-connaissance-client/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 18:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance client]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3788</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 1998 chez Experian Marketing Services, Philippe Jaoui est expert sur les problématiques analytics. Sa tribune dans E-Marketing du 10 février 2015 porte sur la transformation de données en connaissance client. &#160; Pour cela, Philippe Jaoui cite et détaille les étapes inévitables pour y arriver : Décrypter les insights pour comprendre ...  <a class="continue-reading" href="/comment-transformer-la-donnee-en-connaissance-client/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/comment-transformer-la-donnee-en-connaissance-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMMENT INTERNET DÉRANGE L’ORDRE ÉTABLI, une enquête de Laure Belot</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/comment-internet-derange-lordre-etabli-une-enquete-de-laure-belot/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/comment-internet-derange-lordre-etabli-une-enquete-de-laure-belot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 09:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3752</guid>
		<description><![CDATA[Laure Belot, journaliste au Monde, a publié les résultats de son enquête « La déconnexion des élites, comment Internet dérange l’ordre établi » aux éditions Les Arènes. &#160; Les évolutions technologiques se sont considérablement accélérées et répandues auprès d’un très grand nombre d’individus. Le pouvoir n’est plus tant aux Etats seuls. Il ...  <a class="continue-reading" href="/comment-internet-derange-lordre-etabli-une-enquete-de-laure-belot/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/comment-internet-derange-lordre-etabli-une-enquete-de-laure-belot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année 2015 !</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/bonne-annee-2015/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/bonne-annee-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 09:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3712</guid>
		<description><![CDATA[ <a class="continue-reading" href="/bonne-annee-2015/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/bonne-annee-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trophées des Etudes Marketing &amp; Opinion &#8211; les résultats</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/point-sur-les-trophees-des-etudes-marketing-opinion/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/point-sur-les-trophees-des-etudes-marketing-opinion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 17:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3653</guid>
		<description><![CDATA[Les Trophées des Etudes Marketing &#38; Opinion ont accueilli hier plus de 200 personnes (étudiants, professeurs et professionnels des études) et ont récompensé des étudiants dans quatre catégories (Catégorie Mémoire M1, Catégorie Mémoire de recherche M2, Catégorie Mémoire professionnel M2, Catégorie Mémoire collectif). Quentin Gilliotte de l&#8217;Université Paris Descartes, a remporté ...  <a class="continue-reading" href="/point-sur-les-trophees-des-etudes-marketing-opinion/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/point-sur-les-trophees-des-etudes-marketing-opinion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trophées Syntec des Etudes Marketing &amp; Opinion</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/trophees-syntec-des-etudes-marketing-opinion/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/trophees-syntec-des-etudes-marketing-opinion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2014 15:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3626</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi 12 novembre aura lieu la 8ème édition des Trophées des Etudes Marketing &#38; Opinion. Ils récompenseront les meilleurs mémoires d’étudiants de master d’universités et grandes écoles, dans le domaine des études marketing et des sondages d’opinion. C’est l’occasion pour les professionnels des études de promouvoir leurs métiers aux étudiants ...  <a class="continue-reading" href="/trophees-syntec-des-etudes-marketing-opinion/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/trophees-syntec-des-etudes-marketing-opinion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
