<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Limelight Consulting</title>
	<atom:link href="/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.limelight-consulting.com</link>
	<description>Société d’études et de conseil</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2015 09:06:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>77% des jeunes estiment que le numérique est trop présent dans leur génération</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/77-des-jeunes-estiment-que-le-numerique-est-trop-present-dans-leur-generation/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/77-des-jeunes-estiment-que-le-numerique-est-trop-present-dans-leur-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 08:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3966</guid>
		<description><![CDATA[Une enquête réalisée par la Chaire Immobilier et Développement Durable de l’Essec, explique la perception paradoxale qu’ont les étudiants de la place que prend le numérique dans leur vie. ...  <a class="continue-reading" href="/77-des-jeunes-estiment-que-le-numerique-est-trop-present-dans-leur-generation/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/77-des-jeunes-estiment-que-le-numerique-est-trop-present-dans-leur-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limelight Consulting rachetée par BVA devient BVA Limelight</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/limelight-consulting-rachetee-par-bva-devient-bva-limelight/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/limelight-consulting-rachetee-par-bva-devient-bva-limelight/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 08:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[bva]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[études]]></category>
		<category><![CDATA[Limelight]]></category>
		<category><![CDATA[limelight-consulting]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Syntec etudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3957</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe BVA renforce sa compétence en matière d’études BtoB avec l’acquisition de Limelight Consulting, société française d’études et de conseil. ...  <a class="continue-reading" href="/limelight-consulting-rachetee-par-bva-devient-bva-limelight/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/limelight-consulting-rachetee-par-bva-devient-bva-limelight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synthèse du Baromètre des métiers de la communication 2015</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/synthese-du-barometre-des-metiers-de-la-communication-2015/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/synthese-du-barometre-des-metiers-de-la-communication-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2015 10:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos études]]></category>
		<category><![CDATA[advertising agency; agences communication; corporate; digital media; limelight-consulting; marketing and advertising; media; publicité; social media; marketing; baromètre communication; customer marke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3942</guid>
		<description><![CDATA[Synthèse des résultats de la 14ème édition du Baromètre Limelight-Consulting des métiers de la communication. Plus de 1450 interviews qualitatives et quantitatives d’annonceurs.  ...  <a class="continue-reading" href="/synthese-du-barometre-des-metiers-de-la-communication-2015/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/synthese-du-barometre-des-metiers-de-la-communication-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile : offres géolocalisées, priorité des annonceurs en 2015</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/mobile-offres-geolocalisees-priorite-des-annonceurs-en-2015/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/mobile-offres-geolocalisees-priorite-des-annonceurs-en-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 12:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chart of the week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3915</guid>
		<description><![CDATA[Parmi les actions que les annonceurs souhaitent mener en 2015, arrivent en premier lieu les offres géolocalisées (47%). Les applications arriveront en seconde position (44%), suivies des sites mobiles (41%) et de la publicité mobile (40%). En fonction de leur posture (offensive ou neutre), les offensifs auront davantage tendance à ...  <a class="continue-reading" href="/mobile-offres-geolocalisees-priorite-des-annonceurs-en-2015/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/mobile-offres-geolocalisees-priorite-des-annonceurs-en-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile : actions à forte valeur ajoutée</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/mobile-actions-a-forte-valeur-ajoutee/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/mobile-actions-a-forte-valeur-ajoutee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 14:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chart of the week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3907</guid>
		<description><![CDATA[Limelight-Consulting a mené une étude sur les enjeux du mobile en avril 2015. Quelle posture et quelle vision ont les annonceurs, quelles actions vont-ils mener en 2015 ? Parmi 8 actions mobiles proposées (applications, sites mobiles/web apps, vente sur mobile (m-commerce), offres géolocalisées et/ou contextualisées, SMS promotionnels/publicitaires, paiement grâce au ...  <a class="continue-reading" href="/mobile-actions-a-forte-valeur-ajoutee/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/mobile-actions-a-forte-valeur-ajoutee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synthèse de l&#8217;Observatoire Régies 2014-2015</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/synthese-de-lobservatoire-regies-2014-2015/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/synthese-de-lobservatoire-regies-2014-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 16:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos études]]></category>
		<category><![CDATA[agence media]]></category>
		<category><![CDATA[annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[régies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3891</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ère de transformation que nous traversons nous pousse à repenser les modèles, mais la réinvention s&#8217;avère complexe ! L&#8217;Observatoire régies 2014 mené par Limelight Consulting, analyse au travers de 744 interviews d&#8217;agences media et annonceurs, l&#8217;environnement des régies, avec un focus sur la data et sur la vidéo. Plus que ...  <a class="continue-reading" href="/synthese-de-lobservatoire-regies-2014-2015/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/synthese-de-lobservatoire-regies-2014-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy 13 !</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/happy-13/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/happy-13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 16:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[agences]]></category>
		<category><![CDATA[annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3885</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui Limelight-Consulting fête ses 13 ans ! Depuis 13 ans, Limelight-Consulting accompagne les agences de communication et les annonceurs dans leurs transformations. Notre objectif ? Optimiser la relation entre les agences et les annonceurs, pour faciliter leur travail au quotidien et améliorer leur vision stratégique, au travers d&#8217;études barométriques ou ...  <a class="continue-reading" href="/happy-13/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/happy-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[CHART OF THE WEEK] luxe et digital</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/chart-of-the-week-luxe-et-digital/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/chart-of-the-week-luxe-et-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2015 16:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chart of the week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3879</guid>
		<description><![CDATA[47% des annonceurs du luxe affirment être en retard sur le digital, 57% au même niveau que la concurrence et seulement 10% estiment être en avance ! &#171;&#160;En fait, c&#8217;est une révolution centrée sur le client qui est au cœur de la réflexion. Tout son parcours est digitalisé. Ce n&#8217;est ...  <a class="continue-reading" href="/chart-of-the-week-luxe-et-digital/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/chart-of-the-week-luxe-et-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Chart of the week] Satisfaction des annonceurs vis à vis des agences RP</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/chart-of-the-week-satisfaction-des-annonceurs-vis-a-vis-des-agences-rp/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/chart-of-the-week-satisfaction-des-annonceurs-vis-a-vis-des-agences-rp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2015 13:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chart of the week]]></category>
		<category><![CDATA[annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[RP]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3833</guid>
		<description><![CDATA[Taux de satisfaction des annonceurs en baisse vis-à-vis des agences RP &#160; Le Baromètre des métiers de la communication Limelight-Consulting réalisé en 2014 a révélé que 76% des annonceurs se disent satisfaits de leur agence de relations publics. Ce taux de satisfaction a baissé entre 2012 et 2014 (82% en ...  <a class="continue-reading" href="/chart-of-the-week-satisfaction-des-annonceurs-vis-a-vis-des-agences-rp/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/chart-of-the-week-satisfaction-des-annonceurs-vis-a-vis-des-agences-rp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendez-vous patrons d&#8217;agences et neuroscience</title>
		<link>http://www.limelight-consulting.com/petit-dejeuner/</link>
		<comments>http://www.limelight-consulting.com/petit-dejeuner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2015 15:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limelight Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[emotion]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limelight-consulting.com/?p=3849</guid>
		<description><![CDATA[Limelight-Consulting, en partenariat avec Perceptio Media, organisent demain leur premier petit déjeuner de patrons d&#8217;agences sur le thème des neurosciences. &#160; Cet événement sera l&#8217;occasion pour Perceptio media, de présenter et recueillir les avis d&#8217;experts de la communication, sur sa nouvelle offre innovante de tests publicitaires, faisant appel aux neurosciences. ...  <a class="continue-reading" href="/petit-dejeuner/">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.limelight-consulting.com/petit-dejeuner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
